Tiempo Berlín
HOY 24/02/201910 / -1 °C | MAŇANA 25/02/201911 / 3 °C | MARTES 26/02/201912 / -1 °C | MIÉRCOLES 27/02/201913 / 1 °C | JUEVES 28/02/201910 / 4 °C | OTROS 5 DÍAS 14 / -4 °C |
Predicción del tiempo Berlín 24 de Febrero de 2019
Durante el día, por la mañana parcialmente despejado, hasta el mediodía despejado. La temperatura máxima de 10°C. Por la noche nublado. La temperatura mínima de -1°C.Mapa interactivo del tiempo Alemania y los estados vecinos
GPS: 52.5244; 13.4105
altura sobre el nivel del mar: 74 m hora local:
Salida del sol 07:04
puesta del sol 17:35
puesta del sol 17:35
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Berlín, Alemania Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Domingo 24/02/2019 | ||||||||||||||
01:00 | despejado | -3.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sur | 1040 hPa | 74 % | -6 °C | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | ||
01:00 | despejado | -3.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sur | 1040 hPa | 74 % | -6 °C | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | ||
02:00 | despejado | -3.3 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1040 hPa | 75 % | -7 °C | 10% | 0% | 0% | 1% | 9% | ||
03:00 | despejado | -3.6 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1039 hPa | 77 % | -6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | nublado | -3.5 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h sur | 1039 hPa | 77 % | -6 °C | 7% | 0% | 0% | 0% | 6% | ||
04:00 | parcialmente despejado | -3.5 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h sur | 1039 hPa | 77 % | -6 °C | 7% | 0% | 0% | 0% | 6% | ||
05:00 | parcialmente despejado | -3.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1039 hPa | 76 % | -6 °C | 50% | 0% | 0% | 3% | 49% | ||
06:00 | despejado | -3.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h suroeste | 1038 hPa | 76 % | -6 °C | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | ||
07:00 | parcialmente despejado | -3.8 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1038 hPa | 81 % | -6 °C | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | ||
07:00 | despejado | -3.8 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1038 hPa | 81 % | -6 °C | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | ||
08:00 | despejado | -2.0 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h suroeste | 1038 hPa | 73 % | -6 °C | 16% | 0% | 0% | 0% | 16% | ||
09:00 | despejado | 0.5 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h suroeste | 1038 hPa | 66 % | -4 °C | 10% | 0% | 0% | 1% | 8% | ||
10:00 | parcialmente despejado | 2.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h suroeste | 1038 hPa | 63 % | -3 °C | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | ||
10:00 | despejado | 2.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h suroeste | 1038 hPa | 63 % | -3 °C | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | despejado | 5.0 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h suroeste | 1038 hPa | 59 % | -2 °C | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% | ||
12:00 | despejado | 6.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h oeste | 1038 hPa | 52 % | -2 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
13:00 | despejado | 8.2 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h oeste | 1038 hPa | 47 % | -2 °C | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | ||
13:00 | parcialmente despejado | 8.2 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h oeste | 1038 hPa | 47 % | -2 °C | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | ||
14:00 | parcialmente despejado | 9.1 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h oeste | 1037 hPa | 44 % | -2 °C | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | ||
15:00 | parcialmente despejado | 9.5 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h suroeste | 1037 hPa | 42 % | -2 °C | 14% | 0% | 0% | 14% | 0% | ||
16:00 | parcialmente despejado | 9.1 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h oeste | 1037 hPa | 49 % | 0 °C | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | ||
16:00 | despejado | 9.1 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h oeste | 1037 hPa | 49 % | 0 °C | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | ||
17:00 | despejado | 6.5 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h oeste | 1037 hPa | 61 % | 0 °C | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | ||
18:00 | despejado | 4.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h oeste | 1036 hPa | 63 % | -1 °C | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | ||
19:00 | parcialmente despejado | 3.8 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h oeste | 1037 hPa | 64 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | parcialmente despejado | 3.8 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h oeste | 1037 hPa | 64 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | parcialmente despejado | 3.0 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h oeste | 1037 hPa | 68 % | -2 °C | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | ||
21:00 | parcialmente despejado | 2.5 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h oeste | 1037 hPa | 71 % | -2 °C | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | ||
22:00 | despejado | 1.9 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h oeste | 1037 hPa | 75 % | -1 °C | 14% | 0% | 0% | 0% | 14% | ||
22:00 | despejado | 1.9 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h oeste | 1037 hPa | 75 % | -1 °C | 14% | 0% | 0% | 0% | 14% | ||
23:00 | despejado | 1.3 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h oeste | 1037 hPa | 79 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Berlín, Alemania - información
Estado: AlemaniaLas coordenadas GPS: 52.5244; 13.4105
Zona del tiempo: Europe / Berlin
Población: 3 426 354
Altura sobre el nivel del mar: 74 m
La parte administrativa: Berlin
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Berlín, Alemania. Predicción del tiempo Berlín.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Berlín provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 0.6°C | -1.9°C | 2.9°C | 10 |
Febrero | 1.4°C | -1.5°C | 4.2°C | 8 |
Marzo | 4.8°C | 1.3°C | 8.5°C | 9 |
Abril | 8.9°C | 4.2°C | 13.2°C | 7 |
Mayo | 14.3°C | 9.0°C | 18.9°C | 8 |
Junio | 17.1°C | 12.3°C | 21.6°C | 9 |
Julio | 19.2°C | 14.3°C | 23.7°C | 8 |
Agosto | 18.9°C | 14.1°C | 23.6°C | 7 |
Septiembre | 14.5°C | 10.6°C | 18.8°C | 7 |
Octubre | 9.7°C | 6.4°C | 13.4°C | 7 |
Noviembre | 4.7°C | 2.2°C | 7.1°C | 9 |
Diciembre | 2.0°C | -0.4°C | 4.1°C | 11 |
Informaciones astronómicos Berlín
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Febrero de 2019
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:04 | 17:35 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:19 | 10:31 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:29 | 18:11 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:50 | 18:49 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:11 | 19:29 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
23.2. 22:45 | 24.2. 09:32 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
06/03/2019 | 21/03/2019 |