Estadísticas meteorológicas Buenos Aires, Argentina
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 21.3 °C | 13.8 °C | 29.2 °C | |
febrero | 20.3 °C | 13.4 °C | 28.1 °C | |
marzo | 17.6 °C | 11.5 °C | 25.0 °C | |
abril | 13.9 °C | 7.9 °C | 21.2 °C | |
mayo | 10.3 °C | 4.9 °C | 17.1 °C | |
junio | 7.5 °C | 2.5 °C | 13.6 °C | |
julio | 7.3 °C | 2.3 °C | 13.4 °C | |
agosto | 8.4 °C | 2.8 °C | 15.2 °C | |
septiembre | 10.8 °C | 4.5 °C | 17.8 °C | |
octubre | 13.7 °C | 7.5 °C | 20.2 °C | |
noviembre | 16.8 °C | 9.9 °C | 23.9 °C | |
diciembre | 19.8 °C | 12.4 °C | 27.3 °C |
Tiempo de hoy , Buenos Aires