Tiempo Gödeken
HOY 19/05/202214 / 6 °C | MAŇANA 20/05/202218 / 8 °C | SÁBADO 21/05/202219 / 8 °C | DOMINGO 22/05/202220 / 11 °C | LUNES 23/05/202218 / 13 °C | OTROS 5 DÍAS 21 / 12 °C |
Predicción del tiempo Gödeken 19 de Mayo de 2022
Por la noche despejado. La temperatura máxima de 14 °C. Por la noche la temperatura mínima de 6 °C.Mapa interactivo del tiempo Argentina y los estados vecinos
GPS: -33.4001; -61.8438
altura sobre el nivel del mar: 117 m hora local:
Salida del sol 07:54
puesta del sol 18:13
puesta del sol 18:13
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Gödeken, Argentina Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Jueves 19/05/2022 | ||||||||||||||
17:00 22:00 en esp | nublado | 14.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h noreste | 1018 hPa | 58 % | 6 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
18:00 23:00 en esp | nublado | 12.4 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h noreste | 1018 hPa | 66 % | 6 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
19:00 00:00 en esp | parcialmente despejado | 10.8 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h noreste | 1018 hPa | 74 % | 6 °C | 36% | 0% | 0% | 0% | 36% | ||
20:00 01:00 en esp | nublado | 9.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h noreste | 1018 hPa | 79 % | 6 °C | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | ||
21:00 02:00 en esp | despejado | 9.1 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h noreste | 1019 hPa | 84 % | 6 °C | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | ||
22:00 03:00 en esp | despejado | 8.5 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h noreste | 1019 hPa | 87 % | 6 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
23:00 04:00 en esp | despejado | 8.0 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h noreste | 1019 hPa | 89 % | 6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Gödeken, Argentina - información
Estado: ArgentinaLas coordenadas GPS: -33.4001; -61.8438
Zona del tiempo: America / Argentina / Cordoba
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -5 hora
Altura sobre el nivel del mar: 117 m
La parte administrativa:
- Provincia de Santa Fe, Ciudad de Santa Fe
- Caseros, Casilda
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Gödeken, Argentina. Predicción del tiempo Gödeken.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Gödeken provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Gödeken
los datos están siempre de hora localSol y luz
19 de Mayo de 2022
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:54 | 18:13 |
Medio día: | Largueza del día: |
13:03 | 10:19 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
07:27 | 18:40 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:57 | 19:09 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
06:27 | 19:39 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
18.5. 20:35 | 19.5. 11:49 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
30/05/2022 | 14/06/2022 |