Estadísticas meteorológicas Phoenix, Arizona, EE.UU.

Tiempo de hoy , Phoenix  
Tiempo Phoenix, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Phoenix, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 12.0 °C 5.1 °C 18.8 °C  2 
 Febrero 14.3 °C 7.1 °C 21.5 °C  2 
 Marzo 16.8 °C 9.3 °C 24.2 °C  3 
 Abril 21.1 °C 12.9 °C 29.2 °C  1 
 Mayo 26.0 °C 17.7 °C 34.2 °C
 Junio 31.2 °C 22.7 °C 39.7 °C
 Julio 34.2 °C 27.2 °C 41.1 °C  3 
 Agosto 33.1 °C 26.2 °C 39.8 °C  3 
 Septiembre 29.8 °C 22.7 °C 36.8 °C  2 
 Octubre 23.6 °C 16.0 °C 31.2 °C  2 
 Noviembre 16.6 °C 9.4 °C 23.8 °C  2 
 Diciembre 12.3 °C 5.4 °C 19.0 °C  3 

Tiempo de hoy , Phoenix
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web