Estadísticas meteorológicas Perth, Australia occidental
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 24.4 °C | 17.1 °C | 31.7 °C | |
febrero | 24.8 °C | 17.7 °C | 31.9 °C | |
marzo | 22.8 °C | 16.1 °C | 29.5 °C | |
abril | 19.1 °C | 13.1 °C | 25.1 °C | |
mayo | 16.0 °C | 10.5 °C | 21.5 °C | |
junio | 14.0 °C | 9.3 °C | 18.7 °C | |
julio | 13.0 °C | 8.2 °C | 17.7 °C | |
agosto | 13.2 °C | 8.2 °C | 18.2 °C | |
septiembre | 14.6 °C | 9.1 °C | 20.0 °C | |
octubre | 16.4 °C | 10.5 °C | 22.3 °C | |
noviembre | 19.2 °C | 12.8 °C | 25.5 °C | |
diciembre | 22.0 °C | 15.1 °C | 28.9 °C |
Tiempo de hoy , Perth