Tiempo Bilbao
HOY 24/02/201920 / 7 °C | MAŇANA 25/02/201920 / 6 °C | MARTES 26/02/201921 / 11 °C | MIÉRCOLES 27/02/201923 / 7 °C | JUEVES 28/02/201916 / 10 °C | OTROS 5 DÍAS 20 / 5 °C |
Predicción del tiempo Bilbao 24 de Febrero de 2019
Durante el día, desde la mañana nublado, por la tarde parcialmente despejado, por la noche al principio parcialmente despejado, más tarde despejado. La temperatura máxima de 20°C. Por la noche. La temperatura mínima de 7°C.Mapa interactivo del tiempo España y los estados vecinos
GPS: 43.2627; -2.9253
altura sobre el nivel del mar: 20 m hora local:
Salida del sol 07:56
puesta del sol 18:54
puesta del sol 18:54
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Bilbao, España Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Domingo 24/02/2019 | ||||||||||||||
00:00 | parcialmente despejado | 7.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h sur | 1032 hPa | 88 % | 5 °C | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | ||
01:00 | despejado | 7.4 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h sur | 1031 hPa | 87 % | 5 °C | 26% | 0% | 0% | 0% | 26% | ||
01:00 | nublado | 7.4 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h sur | 1031 hPa | 87 % | 5 °C | 26% | 0% | 0% | 0% | 26% | ||
02:00 | nublado | 7.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1031 hPa | 86 % | 5 °C | 12% | 0% | 0% | 0% | 12% | ||
03:00 | nublado | 6.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1030 hPa | 85 % | 4 °C | 46% | 0% | 0% | 0% | 46% | ||
04:00 | nublado | 6.2 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1030 hPa | 85 % | 3 °C | 76% | 0% | 0% | 0% | 76% | ||
04:00 | nublado | 6.2 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1030 hPa | 85 % | 3 °C | 76% | 0% | 0% | 0% | 76% | ||
05:00 | nublado | 6.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1030 hPa | 82 % | 3 °C | 78% | 0% | 0% | 0% | 78% | ||
06:00 | nublado | 5.8 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1030 hPa | 84 % | 3 °C | 64% | 0% | 0% | 0% | 64% | ||
07:00 | nublado | 6.0 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 83 % | 3 °C | 75% | 0% | 0% | 0% | 75% | ||
07:00 | nublado | 6.0 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 83 % | 3 °C | 75% | 0% | 0% | 0% | 75% | ||
08:00 | nublado | 5.5 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1030 hPa | 86 % | 3 °C | 62% | 0% | 0% | 0% | 62% | ||
09:00 | nublado | 7.0 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sur | 1030 hPa | 82 % | 4 °C | 54% | 0% | 0% | 0% | 54% | ||
10:00 | nublado | 11.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sur | 1031 hPa | 73 % | 6 °C | 46% | 0% | 0% | 0% | 46% | ||
10:00 | nublado | 11.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sur | 1031 hPa | 73 % | 6 °C | 46% | 0% | 0% | 0% | 46% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | nublado | 15.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sur | 1031 hPa | 60 % | 7 °C | 44% | 0% | 0% | 0% | 44% | ||
12:00 | nublado | 17.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sur | 1031 hPa | 50 % | 7 °C | 52% | 0% | 0% | 0% | 52% | ||
13:00 | nublado | 18.9 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1030 hPa | 47 % | 7 °C | 56% | 0% | 0% | 0% | 56% | ||
13:00 | parcialmente despejado | 18.9 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1030 hPa | 47 % | 7 °C | 56% | 0% | 0% | 0% | 56% | ||
14:00 | parcialmente despejado | 19.8 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h sur | 1030 hPa | 46 % | 7 °C | 39% | 0% | 0% | 0% | 39% | ||
15:00 | parcialmente despejado | 20.2 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h sur | 1029 hPa | 47 % | 8 °C | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | ||
16:00 | parcialmente despejado | 20.2 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h suroeste | 1029 hPa | 49 % | 9 °C | 28% | 0% | 0% | 0% | 28% | ||
16:00 | parcialmente despejado | 20.2 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h suroeste | 1029 hPa | 49 % | 9 °C | 28% | 0% | 0% | 0% | 28% | ||
17:00 | nublado | 19.9 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h suroeste | 1029 hPa | 54 % | 10 °C | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | ||
18:00 | despejado | 18.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sudeste | 1029 hPa | 59 % | 10 °C | 42% | 0% | 0% | 0% | 42% | ||
19:00 | despejado | 14.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sudeste | 1029 hPa | 69 % | 8 °C | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | ||
19:00 | despejado | 14.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sudeste | 1029 hPa | 69 % | 8 °C | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | ||
20:00 | despejado | 12.5 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sudeste | 1030 hPa | 76 % | 8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | despejado | 11.0 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h sur | 1030 hPa | 81 % | 8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 9.6 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1030 hPa | 84 % | 7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 9.6 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1030 hPa | 84 % | 7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | despejado | 8.9 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sur | 1031 hPa | 85 % | 6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Bilbao, España - información
Estado: EspañaLas coordenadas GPS: 43.2627; -2.9253
Zona del tiempo: Europe / Madrid
Población: 354 860
Altura sobre el nivel del mar: 20 m
La parte administrativa: Basque Country
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Bilbao, España. Predicción del tiempo Bilbao.
Bilbao - el tiempo en la zona - más ciudades
Bilbao - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Bilbao provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 9.0°C | 4.7°C | 13.2°C | 13 |
Febrero | 9.8°C | 5.1°C | 14.5°C | 11 |
Marzo | 10.8°C | 5.7°C | 15.9°C | 11 |
Abril | 11.9°C | 7.1°C | 16.8°C | 13 |
Mayo | 15.1°C | 10.1°C | 20.1°C | 12 |
Junio | 17.6°C | 12.6°C | 22.6°C | 8 |
Julio | 20.0°C | 14.8°C | 25.2°C | 7 |
Agosto | 20.3°C | 15.2°C | 25.5°C | 8 |
Septiembre | 18.8°C | 13.2°C | 24.4°C | 9 |
Octubre | 15.8°C | 10.8°C | 20.8°C | 11 |
Noviembre | 12.0°C | 7.6°C | 16.4°C | 12 |
Diciembre | 10.0°C | 6.0°C | 14.0°C | 12 |
Informaciones astronómicos Bilbao
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Febrero de 2019
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:56 | 18:54 |
Medio día: | Largueza del día: |
13:24 | 10:57 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
07:27 | 19:23 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:54 | 19:55 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
06:21 | 20:28 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
23.2. 23:42 | 24.2. 10:54 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
06/03/2019 | 21/03/2019 |