Estadísticas meteorológicas para Yacuíba, Bolivia
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 25.9 °C | 21.1 °C | 32.4 °C | |
febrero | 25.0 °C | 20.7 °C | 31.2 °C | |
marzo | 23.6 °C | 20.0 °C | 29.3 °C | |
abril | 20.9 °C | 17.4 °C | 26.1 °C | |
mayo | 18.2 °C | 14.3 °C | 23.8 °C | |
junio | 14.6 °C | 10.5 °C | 21.1 °C | |
julio | 14.4 °C | 8.9 °C | 22.3 °C | |
agosto | 16.9 °C | 10.2 °C | 25.7 °C | |
septiembre | 19.8 °C | 13.3 °C | 28.3 °C | |
octubre | 23.6 °C | 17.1 °C | 31.6 °C | |
noviembre | 24.8 °C | 19.1 °C | 32.2 °C | |
diciembre | 25.9 °C | 20.7 °C | 32.8 °C |
Tiempo de hoy para Yacuíba