Estadísticas meteorológicas Long Beach, California, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 13.3 °C | 7.2 °C | 19.3 °C | 4 |
febrero | 14.1 °C | 8.3 °C | 19.8 °C | 4 |
marzo | 14.7 °C | 9.4 °C | 20.0 °C | 4 |
abril | 16.5 °C | 11.0 °C | 21.9 °C | 2 |
mayo | 18.2 °C | 13.5 °C | 22.9 °C | |
junio | 20.3 °C | 15.4 °C | 25.0 °C | |
julio | 22.8 °C | 17.4 °C | 28.2 °C | |
agosto | 23.6 °C | 18.2 °C | 28.9 °C | |
septiembre | 22.4 °C | 17.1 °C | 27.8 °C | |
octubre | 20.1 °C | 14.3 °C | 25.8 °C | 1 |
noviembre | 16.3 °C | 10.2 °C | 22.3 °C | 3 |
diciembre | 13.3 °C | 7.2 °C | 19.4 °C | 3 |
Tiempo de hoy , Long Beach