Estadísticas meteorológicas Charleston, Carolina del sur, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 9.1 °C | 4.9 °C | 13.3 °C | |
| febrero | 10.6 °C | 6.2 °C | 14.9 °C | |
| marzo | 14.4 °C | 10.2 °C | 18.6 °C | |
| abril | 18.6 °C | 14.3 °C | 22.8 °C | |
| mayo | 22.7 °C | 18.9 °C | 26.4 °C | |
| junio | 26.0 °C | 22.4 °C | 29.5 °C | |
| julio | 27.7 °C | 24.1 °C | 31.2 °C | |
| agosto | 27.2 °C | 23.8 °C | 30.6 °C | |
| septiembre | 24.9 °C | 21.5 °C | 28.2 °C | |
| octubre | 19.9 °C | 15.9 °C | 23.9 °C | |
| noviembre | 15.4 °C | 11.2 °C | 19.6 °C | |
| diciembre | 11.2 °C | 7.0 °C | 15.4 °C |
Tiempo de hoy , Charleston