Estadísticas meteorológicas Leticia, Colombia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 25.9 °C | 22.3 °C | 30.6 °C | |
| febrero | 26.1 °C | 22.2 °C | 30.6 °C | |
| marzo | 26.1 °C | 22.4 °C | 30.6 °C | |
| abril | 25.9 °C | 22.6 °C | 30.3 °C | |
| mayo | 25.8 °C | 22.3 °C | 30.0 °C | |
| junio | 25.1 °C | 21.2 °C | 29.5 °C | |
| julio | 25.0 °C | 20.5 °C | 29.8 °C | |
| agosto | 25.6 °C | 21.1 °C | 30.7 °C | |
| septiembre | 26.0 °C | 21.4 °C | 31.2 °C | |
| octubre | 26.3 °C | 22.2 °C | 31.4 °C | |
| noviembre | 26.2 °C | 22.3 °C | 31.2 °C | |
| diciembre | 25.9 °C | 22.3 °C | 30.6 °C |
Tiempo de hoy , Leticia