Tiempo Pesca, Boyacá
HOY 25/02/202119 / 7 °C | MAŇANA 26/02/202119 / 10 °C | SÁBADO 27/02/202119 / 11 °C | DOMINGO 28/02/202119 / 11 °C | LUNES 01/03/202118 / 8 °C | OTROS 5 DÍAS 21 / 7 °C |
Predicción del tiempo Pesca, Boyacá 27 de Febrero de 2021
Durante el día, por la mañana lluvia, hasta el mediodía lluvia ligera, por la tarde lluvia fuerte, por la noche al principio lluvia fuerte, más tarde lluvia ligera. La temperatura máxima de 19 °C. La precipitación 19.4 mm. Por la noche la temperatura mínima de 11 °C. La precipitación 0.6 mm.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 5.5500; -73.0500
altura sobre el nivel del mar: 2728 m hora local:
Salida del sol 06:04
puesta del sol 18:05
puesta del sol 18:05
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Pesca, Boyacá, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 27/02/2021 | ||||||||||||||
00:00 06:00 en esp | lluvia ligera | 11.0 °C | 0.2 mm | 0.7 m/s3 km/h este | 1017 hPa | 99 % | 10 °C | 98% | 0% | 75% | 63% | 94% | ||
01:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 10.8 °C | 0.1 mm | 1.0 m/s4 km/h sudeste | 1016 hPa | 98 % | 10 °C | 99% | 36% | 75% | 52% | 96% | ||
02:00 08:00 en esp | lluvia ligera | 10.5 °C | 0.2 mm | 0.7 m/s3 km/h sudeste | 1015 hPa | 98 % | 10 °C | 99% | 60% | 82% | 78% | 94% | ||
03:00 09:00 en esp | lluvia | 10.2 °C | 0.3 mm | 0.5 m/s2 km/h sur | 1014 hPa | 98 % | 10 °C | 99% | 60% | 87% | 81% | 95% | ||
04:00 10:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 0.4 mm | 0.9 m/s3 km/h sur | 1014 hPa | 99 % | 9 °C | 99% | 0% | 98% | 71% | 93% | ||
05:00 11:00 en esp | niebla | 9.6 °C | 0.1 mm | 0.7 m/s3 km/h sur | 1015 hPa | 100 % | 9 °C | 100% | 75% | 100% | 81% | 92% | ||
06:00 12:00 en esp | encapotado | 9.6 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h sur | 1016 hPa | 99 % | 9 °C | 100% | 75% | 100% | 99% | 85% | ||
07:00 13:00 en esp | encapotado | 10.8 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h sudeste | 1017 hPa | 96 % | 10 °C | 100% | 16% | 100% | 93% | 86% | ||
08:00 14:00 en esp | encapotado | 12.2 °C | 0.1 mm | 0.3 m/s1 km/h este | 1017 hPa | 85 % | 9 °C | 99% | 0% | 99% | 78% | 85% | ||
09:00 15:00 en esp | nublado | 13.7 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h noreste | 1017 hPa | 77 % | 9 °C | 95% | 0% | 62% | 64% | 84% | ||
10:00 16:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 15.5 °C | 0.1 mm | 0.6 m/s2 km/h noreste | 1016 hPa | 68 % | 9 °C | 82% | 0% | 23% | 53% | 71% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 17:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 17.3 °C | 0.2 mm | 0.3 m/s1 km/h suroeste | 1015 hPa | 64 % | 10 °C | 66% | 0% | 34% | 44% | 46% | ||
12:00 18:00 en esp | lluvia | 18.4 °C | 0.4 mm | 1.0 m/s4 km/h oeste | 1013 hPa | 66 % | 11 °C | 80% | 0% | 78% | 34% | 3% | ||
13:00 19:00 en esp | lluvia fuerte | 18.7 °C | 1.3 mm | 1.4 m/s5 km/h oeste | 1011 hPa | 71 % | 13 °C | 94% | 0% | 93% | 25% | 10% | ||
14:00 20:00 en esp | lluvia fuerte | 18.1 °C | 6.1 mm | 0.4 m/s1 km/h suroeste | 1010 hPa | 77 % | 14 °C | 100% | 0% | 100% | 21% | 18% | ||
15:00 21:00 en esp | lluvia fuerte | 15.7 °C | 5.1 mm | 0.7 m/s3 km/h este | 1010 hPa | 89 % | 13 °C | 100% | 0% | 100% | 89% | 59% | ||
16:00 22:00 en esp | lluvia fuerte | 14.4 °C | 1.2 mm | 0.8 m/s3 km/h noroeste | 1011 hPa | 93 % | 13 °C | 96% | 0% | 87% | 93% | 55% | ||
17:00 23:00 en esp | lluvia fuerte | 13.9 °C | 2.2 mm | 1.4 m/s5 km/h oeste | 1011 hPa | 94 % | 13 °C | 100% | 0% | 100% | 96% | 50% | ||
18:00 00:00 en esp | lluvia | 13.0 °C | 0.6 mm | 1.7 m/s6 km/h oeste | 1013 hPa | 93 % | 11 °C | 99% | 0% | 96% | 80% | 60% | ||
19:00 01:00 en esp | lluvia ligera | 12.4 °C | 0.2 mm | 1.1 m/s4 km/h oeste | 1014 hPa | 93 % | 11 °C | 93% | 0% | 83% | 82% | 52% | ||
20:00 02:00 en esp | lluvia ligera | 12.2 °C | 0.2 mm | 0.8 m/s3 km/h suroeste | 1015 hPa | 94 % | 11 °C | 89% | 0% | 71% | 82% | 52% | ||
21:00 03:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 12.3 °C | 0.2 mm | 0.8 m/s3 km/h sur | 1016 hPa | 94 % | 11 °C | 93% | 0% | 78% | 68% | 73% | ||
22:00 04:00 en esp | nublado | 11.7 °C | 0.1 mm | 0.6 m/s2 km/h sudeste | 1017 hPa | 97 % | 11 °C | 80% | 0% | 64% | 58% | 43% | ||
23:00 05:00 en esp | lluvia ligera | 12.0 °C | 0.1 mm | 0.6 m/s2 km/h suroeste | 1017 hPa | 93 % | 10 °C | 71% | 0% | 57% | 56% | 18% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Pesca, Boyacá, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 5.5500; -73.0500
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -6 hora
Población: 5 113
Altura sobre el nivel del mar: 2728 m
La parte administrativa:
- Departamento de Boyacá, Tunja, Boyacá
- Pesca, Pesca, Boyacá
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Pesca, Boyacá, Colombia. Predicción del tiempo Pesca, Boyacá.
Pesca, Boyacá - el tiempo en la zona - más ciudades
Pesca, Boyacá - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Pesca, Boyacá provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Pesca, Boyacá
los datos están siempre de hora localSol y luz
27 de Febrero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:04 | 18:05 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:04 | 12:00 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:43 | 18:26 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:19 | 18:50 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
04:55 | 19:14 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
26.2. 17:47 | 27.2. 06:23 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
13/03/2021 | 28/03/2021 |