Estadísticas meteorológicas Soacha, Colombia

Tiempo de hoy , Soacha  
Tiempo Soacha, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 12.9 °C 5.4 °C 19.6 °C
 Febrero 13.2 °C 6.1 °C 19.7 °C
 Marzo 13.6 °C 7.4 °C 19.7 °C
 Abril 13.8 °C 8.2 °C 19.3 °C
 Mayo 13.8 °C 8.4 °C 19.0 °C
 Junio 13.5 °C 8.0 °C 18.3 °C
 Julio 13.1 °C 7.5 °C 18.1 °C
 Agosto 13.1 °C 7.0 °C 18.3 °C
 Septiembre 13.1 °C 6.9 °C 18.7 °C
 Octubre 13.2 °C 7.6 °C 18.8 °C
 Noviembre 13.4 °C 7.7 °C 19.1 °C
 Diciembre 12.9 °C 6.1 °C 19.2 °C

Tiempo de hoy , Soacha
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web