Estadísticas meteorológicas Denver, Colorado, EE.UU.


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -1.3 °C | -8.8 °C | 6.2 °C | 2 |
Febrero | 0.8 °C | -6.6 °C | 8.1 °C | 3 |
Marzo | 3.9 °C | -3.4 °C | 11.2 °C | 6 |
Abril | 9.0 °C | 1.4 °C | 16.6 °C | 5 |
Mayo | 14.0 °C | 6.4 °C | 21.6 °C | 7 |
Junio | 19.4 °C | 11.3 °C | 27.4 °C | 5 |
Julio | 23.1 °C | 14.8 °C | 31.2 °C | 6 |
Agosto | 21.9 °C | 13.8 °C | 29.9 °C | 5 |
Septiembre | 16.8 °C | 8.7 °C | 24.9 °C | 4 |
Octubre | 10.8 °C | 2.4 °C | 19.1 °C | 3 |
Noviembre | 3.9 °C | -3.7 °C | 11.4 °C | 3 |
Diciembre | -0.6 °C | -8.1 °C | 6.9 °C | 3 |
Tiempo de hoy , Denver