Estadísticas meteorológicas Dover, Delaware, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 1.0 °C | -3.9 °C | 5.9 °C | |
febrero | 2.4 °C | -2.9 °C | 7.8 °C | |
marzo | 7.2 °C | 1.4 °C | 13.1 °C | |
abril | 12.3 °C | 5.9 °C | 18.6 °C | |
mayo | 17.9 °C | 11.6 °C | 24.1 °C | |
junio | 22.7 °C | 16.6 °C | 28.7 °C | |
julio | 25.1 °C | 19.3 °C | 30.9 °C | |
agosto | 24.4 °C | 18.7 °C | 30.1 °C | |
septiembre | 20.9 °C | 14.9 °C | 26.8 °C | |
octubre | 14.8 °C | 8.7 °C | 20.9 °C | |
noviembre | 9.4 °C | 3.9 °C | 14.9 °C | |
diciembre | 3.8 °C | -1.2 °C | 8.7 °C |
Tiempo de hoy , Dover