Tiempo Quilotoa
HOY 15/01/202110 / 3 °C | MAŇANA 16/01/202110 / 4 °C | DOMINGO 17/01/202110 / 2 °C | LUNES 18/01/202110 / 3 °C | MARTES 19/01/20219 / 3 °C | OTROS 5 DÍAS 10 / 3 °C |
Predicción del tiempo Quilotoa 17 de Enero de 2021
Durante el día, por la mañana niebla, hasta el mediodía chubascos de lluvia, por la tarde lluvia fuerte, por la noche al principio lluvia fuerte, más tarde encapotado. La temperatura máxima de 10 °C. La precipitación 11.9 - 12.0 mm. Por la noche nublado. La temperatura mínima de 2 °C.Mapa interactivo del tiempo Ecuador y los estados vecinos
GPS: -0.8482; -78.9120
altura sobre el nivel del mar: 3814 m hora local:
Salida del sol 06:20
puesta del sol 18:31
puesta del sol 18:31
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Quilotoa, Ecuador Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 17/01/2021 | ||||||||||||||
00:00 06:00 en esp | niebla | 4.2 °C | 0.1 mm | 0.5 m/s2 km/h noreste | 1019 hPa | 99 % | 4 °C | 100% | 89% | 100% | 30% | 9% | ||
01:00 07:00 en esp | niebla | 4.1 °C | 0.1 mm | 0.1 m/s0 km/h norte | 1018 hPa | 100 % | 4 °C | 100% | 89% | 100% | 18% | 0% | ||
02:00 08:00 en esp | niebla | 4.0 °C | 0.0 mm | 0.2 m/s1 km/h sudeste | 1018 hPa | 100 % | 4 °C | 100% | 89% | 100% | 13% | 0% | ||
03:00 09:00 en esp | niebla | 3.9 °C | 0.0 mm | 0.2 m/s1 km/h este | 1017 hPa | 100 % | 3 °C | 100% | 89% | 100% | 5% | 0% | ||
04:00 10:00 en esp | niebla | 4.2 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h este | 1016 hPa | 100 % | 4 °C | 96% | 89% | 96% | 4% | 4% | ||
05:00 11:00 en esp | niebla | 4.0 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h este | 1017 hPa | 99 % | 3 °C | 96% | 89% | 96% | 4% | 7% | ||
06:00 12:00 en esp | niebla | 3.6 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h este | 1017 hPa | 99 % | 3 °C | 95% | 90% | 95% | 3% | 0% | ||
07:00 13:00 en esp | parcialmente despejado | 3.8 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h este | 1018 hPa | 98 % | 3 °C | 90% | 89% | 90% | 3% | 0% | ||
08:00 14:00 en esp | parcialmente despejado | 5.7 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h este | 1019 hPa | 91 % | 4 °C | 24% | 0% | 19% | 5% | 3% | ||
09:00 15:00 en esp | parcialmente despejado | 7.1 °C | 0.1 mm | 0.1 m/s0 km/h norte | 1019 hPa | 83 % | 4 °C | 27% | 0% | 18% | 11% | 6% | ||
10:00 16:00 en esp | nublado | 8.7 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h norte | 1018 hPa | 66 % | 2 °C | 23% | 0% | 12% | 18% | 5% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 17:00 en esp | chubascos de lluvia | 9.2 °C | 0.5 mm | 1.0 m/s4 km/h norte | 1017 hPa | 63 % | 2 °C | 41% | 0% | 27% | 22% | 18% | ||
12:00 18:00 en esp | lluvia fuerte | 9.7 °C | 3.0 mm | 1.5 m/s5 km/h norte | 1016 hPa | 63 % | 3 °C | 50% | 3% | 25% | 39% | 6% | ||
13:00 19:00 en esp | lluvia fuerte | 8.9 °C | 2.8 mm | 2.3 m/s8 km/h noroeste | 1017 hPa | 82 % | 6 °C | 93% | 21% | 90% | 40% | 32% | ||
14:00 20:00 en esp | lluvia fuerte | 8.7 °C | 1.3 mm | 2.1 m/s8 km/h noroeste | 1016 hPa | 99 % | 8 °C | 100% | 97% | 100% | 33% | 32% | ||
15:00 21:00 en esp | lluvia fuerte | 8.0 °C | 1.2 mm | 1.9 m/s7 km/h noroeste | 1014 hPa | 98 % | 7 °C | 99% | 87% | 99% | 54% | 50% | ||
16:00 22:00 en esp | lluvia fuerte | 8.3 °C | 1.4 mm | 1.9 m/s7 km/h noroeste | 1014 hPa | 97 % | 7 °C | 98% | 62% | 94% | 42% | 78% | ||
17:00 23:00 en esp | lluvia fuerte | 6.8 °C | 1.2 mm | 1.6 m/s6 km/h noroeste | 1015 hPa | 98 % | 6 °C | 98% | 72% | 93% | 72% | 81% | ||
18:00 00:00 en esp | lluvia ligera | 5.5 °C | 0.1 mm | 1.3 m/s5 km/h noroeste | 1015 hPa | 98 % | 5 °C | 97% | 88% | 92% | 31% | 71% | ||
19:00 01:00 en esp | niebla | 4.7 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h oeste | 1016 hPa | 99 % | 4 °C | 94% | 89% | 93% | 26% | 42% | ||
20:00 02:00 en esp | niebla | 4.1 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h sudeste | 1017 hPa | 99 % | 4 °C | 99% | 90% | 99% | 10% | 73% | ||
21:00 03:00 en esp | encapotado | 4.1 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h sudeste | 1018 hPa | 99 % | 4 °C | 92% | 25% | 64% | 11% | 80% | ||
22:00 04:00 en esp | niebla | 3.9 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h este | 1019 hPa | 99 % | 3 °C | 95% | 2% | 28% | 6% | 93% | ||
23:00 05:00 en esp | nublado | 4.3 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h este | 1019 hPa | 99 % | 4 °C | 94% | 41% | 52% | 10% | 89% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Quilotoa, Ecuador - información
Estado: EcuadorLas coordenadas GPS: -0.8482; -78.9120
Zona del tiempo: America / Guayaquil
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -6 hora
Altura sobre el nivel del mar: 3814 m
La parte administrativa:
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Quilotoa, Ecuador. Predicción del tiempo Quilotoa.
Quilotoa - el tiempo en la zona - más ciudades
Quilotoa - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Quilotoa provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Quilotoa
los datos están siempre de hora localSol y luz
17 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:20 | 18:31 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:25 | 12:10 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:58 | 18:53 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:33 | 19:18 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:07 | 19:44 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
17.1. 10:04 | 17.1. 22:25 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |