Estadísticas meteorológicas Banská Bystrica, Eslovaquia

Tiempo de hoy , Banská Bystrica  
Tiempo Banská Bystrica, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Banská Bystrica, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero -2.9 °C -6.7 °C 1.0 °C  7 
 Febrero -0.8 °C -5.2 °C 4.4 °C  6 
 Marzo 3.5 °C -1.5 °C 9.5 °C  7 
 Abril 8.7 °C 2.4 °C 15.2 °C  8 
 Mayo 14.0 °C 7.2 °C 20.9 °C  10 
 Junio 16.9 °C 10.1 °C 23.6 °C  10 
 Julio 18.5 °C 11.5 °C 25.5 °C  8 
 Agosto 18.0 °C 11.1 °C 25.8 °C  7 
 Septiembre 13.5 °C 7.8 °C 20.6 °C  6 
 Octubre 8.2 °C 3.4 °C 14.6 °C  6 
 Noviembre 2.7 °C -0.8 °C 6.5 °C  8 
 Diciembre -1.4 °C -4.6 °C 1.9 °C  8 

Tiempo de hoy , Banská Bystrica
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web