Estadísticas meteorológicas Bratislava, Eslovaquia


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -1.0 °C | -3.3 °C | 1.6 °C | 7 |
Febrero | 0.8 °C | -1.9 °C | 4.1 °C | 7 |
Marzo | 5.2 °C | 1.6 °C | 9.5 °C | 8 |
Abril | 9.8 °C | 5.4 °C | 15.0 °C | 7 |
Mayo | 15.1 °C | 10.3 °C | 20.6 °C | 7 |
Junio | 17.8 °C | 13.1 °C | 23.4 °C | 9 |
Julio | 19.9 °C | 15.1 °C | 25.7 °C | 8 |
Agosto | 19.8 °C | 15.2 °C | 25.7 °C | 7 |
Septiembre | 15.3 °C | 11.3 °C | 20.6 °C | 7 |
Octubre | 9.9 °C | 6.5 °C | 14.3 °C | 6 |
Noviembre | 3.7 °C | 1.5 °C | 6.7 °C | 9 |
Diciembre | 0.4 °C | -1.7 °C | 2.8 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Bratislava