Tiempo Prešov
HOY 24/01/20211 / 0 °C | MAŇANA 25/01/20211 / -2 °C | MARTES 26/01/20210 / -15 °C | MIÉRCOLES 27/01/20210 / -12 °C | JUEVES 28/01/20210 / -14 °C | OTROS 5 DÍAS 4 / -18 °C |
Predicción del tiempo Prešov 24 de Enero de 2021
Durante el día. La temperatura máxima de 1 °C. La precipitación 0 mm. Por la noche aguanieve fuerte. La temperatura mínima de 0 °C. La precipitación 10.1 mm.Mapa interactivo del tiempo Eslovaquia y los estados vecinos
GPS: 48.9984; 21.2339
altura sobre el nivel del mar: 247 m hora local:
Salida del sol 07:15
puesta del sol 16:19
puesta del sol 16:19
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Prešov, Eslovaquia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Domingo 24/01/2021 | ||||||||||||||
22:00 | niebla | 1.3 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h este | 999 hPa | 98 % | 1 °C | 100% | 39% | 93% | 88% | 98% | ||
23:00 | niebla | 1.3 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h norte | 999 hPa | 99 % | 1 °C | 100% | 41% | 96% | 99% | 100% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Prešov, Eslovaquia - información
Estado: EslovaquiaLas coordenadas GPS: 48.9984; 21.2339
Zona del tiempo: Europe / Bratislava
Población: 94 718
Altura sobre el nivel del mar: 247 m
La parte administrativa:
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Prešov, Eslovaquia. Predicción del tiempo Prešov.
Prešov - el tiempo en la zona - más ciudades
Prešov - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Prešov provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.6 °C | -5.6 °C | 0.5 °C | 5 |
Febrero | -0.6 °C | -3.9 °C | 3.2 °C | 5 |
Marzo | 4.0 °C | -0.4 °C | 9.3 °C | 5 |
Abril | 9.5 °C | 4.2 °C | 15.0 °C | 8 |
Mayo | 14.6 °C | 8.9 °C | 20.3 °C | 9 |
Junio | 17.6 °C | 11.8 °C | 23.2 °C | 10 |
Julio | 19.2 °C | 13.4 °C | 25.1 °C | 9 |
Agosto | 18.8 °C | 13.1 °C | 25.1 °C | 7 |
Septiembre | 14.3 °C | 9.2 °C | 20.3 °C | 7 |
Octubre | 8.9 °C | 4.5 °C | 14.3 °C | 6 |
Noviembre | 2.8 °C | -0.2 °C | 6.2 °C | 7 |
Diciembre | -1.2 °C | -3.9 °C | 1.4 °C | 7 |
Informaciones astronómicos Prešov
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:15 | 16:19 |
Medio día: | Largueza del día: |
11:47 | 09:04 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:39 | 16:55 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:01 | 17:33 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:24 | 18:10 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
23.1. 11:49 | 24.1. 03:36 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |