Estadísticas meteorológicas Cobán, Guatemala
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 17.6 °C | 6 | ||
| febrero | 18.4 °C | 5 | ||
| marzo | 20.4 °C | 3 | ||
| abril | 21.5 °C | 4 | ||
| mayo | 21.9 °C | 9 | ||
| junio | 21.5 °C | 16 | ||
| julio | 21.0 °C | 15 | ||
| agosto | 21.2 °C | 15 | ||
| septiembre | 21.0 °C | 16 | ||
| octubre | 19.9 °C | 12 | ||
| noviembre | 18.7 °C | 9 | ||
| diciembre | 17.9 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Cobán