Estadísticas meteorológicas Hilo, Hawai, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 22.1 °C | 17.6 °C | 26.6 °C | 14 |
| febrero | 22.1 °C | 17.6 °C | 26.6 °C | 14 |
| marzo | 22.2 °C | 18.0 °C | 26.4 °C | 20 |
| abril | 22.6 °C | 18.6 °C | 26.6 °C | 22 |
| mayo | 23.3 °C | 19.2 °C | 27.3 °C | 21 |
| junio | 24.0 °C | 19.8 °C | 28.2 °C | 20 |
| julio | 24.3 °C | 20.3 °C | 28.3 °C | 23 |
| agosto | 24.6 °C | 20.5 °C | 28.7 °C | 22 |
| septiembre | 24.6 °C | 20.3 °C | 28.8 °C | 19 |
| octubre | 24.3 °C | 20.1 °C | 28.4 °C | 20 |
| noviembre | 23.4 °C | 19.3 °C | 27.4 °C | 19 |
| diciembre | 22.4 °C | 18.2 °C | 26.7 °C | 17 |
Tiempo de hoy , Hilo