Estadísticas meteorológicas Pécs, Hungría
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -0.3 °C | -2.9 °C | 2.7 °C | 6 |
febrero | 1.7 °C | -1.5 °C | 5.6 °C | 5 |
marzo | 6.0 °C | 1.9 °C | 11.0 °C | 6 |
abril | 10.6 °C | 6.0 °C | 16.0 °C | 8 |
mayo | 15.8 °C | 10.7 °C | 21.2 °C | 8 |
junio | 18.8 °C | 13.7 °C | 24.3 °C | 9 |
julio | 20.8 °C | 15.3 °C | 26.7 °C | 7 |
agosto | 20.7 °C | 15.3 °C | 26.6 °C | 6 |
septiembre | 16.5 °C | 11.6 °C | 22.3 °C | 6 |
octubre | 11.1 °C | 6.9 °C | 16.3 °C | 6 |
noviembre | 5.0 °C | 2.1 °C | 8.8 °C | 8 |
diciembre | 1.1 °C | -1.1 °C | 4.1 °C | 7 |
Tiempo de hoy , Pécs