Estadísticas meteorológicas Tinsukia, India
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 15.9 °C | 8.9 °C | 22.7 °C | 4 |
| febrero | 17.9 °C | 12.0 °C | 23.8 °C | 7 |
| marzo | 21.3 °C | 15.7 °C | 26.8 °C | 9 |
| abril | 23.0 °C | 18.6 °C | 27.3 °C | 16 |
| mayo | 25.8 °C | 21.7 °C | 29.8 °C | 15 |
| junio | 27.8 °C | 24.2 °C | 31.3 °C | 19 |
| julio | 27.7 °C | 24.5 °C | 30.9 °C | 24 |
| agosto | 28.4 °C | 24.9 °C | 31.8 °C | 19 |
| septiembre | 27.1 °C | 23.7 °C | 30.4 °C | 17 |
| octubre | 25.1 °C | 20.5 °C | 29.6 °C | 8 |
| noviembre | 20.8 °C | 14.5 °C | 27.0 °C | 2 |
| diciembre | 16.8 °C | 9.8 °C | 23.8 °C | 3 |
Tiempo de hoy , Tinsukia