Estadísticas meteorológicas Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 17.6 °C | 14.7 °C | 20.6 °C | 3 |
Febrero | 17.9 °C | 14.9 °C | 21.0 °C | 3 |
Marzo | 18.6 °C | 15.4 °C | 21.8 °C | 3 |
Abril | 18.9 °C | 15.7 °C | 22.1 °C | 1 |
Mayo | 20.0 °C | 17.0 °C | 23.1 °C | |
Junio | 21.7 °C | 18.7 °C | 24.7 °C | |
Julio | 23.5 °C | 20.4 °C | 26.5 °C | |
Agosto | 24.2 °C | 21.2 °C | 27.1 °C | |
Septiembre | 24.1 °C | 21.2 °C | 27.1 °C | 1 |
Octubre | 22.8 °C | 19.7 °C | 25.8 °C | 2 |
Noviembre | 20.9 °C | 17.9 °C | 23.8 °C | 3 |
Diciembre | 18.7 °C | 15.7 °C | 21.8 °C | 4 |
Tiempo de hoy , Las Palmas de Gran Canaria