Estadísticas meteorológicas Ine, Islas Marshall
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 27.1 °C | 24.7 °C | 29.4 °C | 13 |
febrero | 27.3 °C | 24.8 °C | 29.7 °C | 11 |
marzo | 27.3 °C | 24.8 °C | 29.8 °C | 14 |
abril | 27.3 °C | 24.7 °C | 29.8 °C | 16 |
mayo | 27.3 °C | 24.8 °C | 29.9 °C | 19 |
junio | 27.3 °C | 24.6 °C | 29.9 °C | 20 |
julio | 27.2 °C | 24.5 °C | 29.8 °C | 21 |
agosto | 27.4 °C | 24.6 °C | 30.1 °C | 20 |
septiembre | 27.4 °C | 24.6 °C | 30.2 °C | 19 |
octubre | 27.4 °C | 24.6 °C | 30.2 °C | 20 |
noviembre | 27.3 °C | 24.6 °C | 30.0 °C | 20 |
diciembre | 27.1 °C | 24.6 °C | 29.6 °C | 18 |
Tiempo de hoy , Ine