Estadísticas meteorológicas Cagliari, Italia


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 9.9 °C | 5.5 °C | 14.3 °C | 6 |
Febrero | 10.3 °C | 5.8 °C | 14.8 °C | 6 |
Marzo | 11.8 °C | 7.1 °C | 16.5 °C | 6 |
Abril | 13.7 °C | 8.9 °C | 18.6 °C | 7 |
Mayo | 17.7 °C | 12.4 °C | 22.9 °C | 4 |
Junio | 21.7 °C | 16.2 °C | 27.3 °C | 2 |
Julio | 24.7 °C | 18.9 °C | 30.4 °C | |
Agosto | 25.2 °C | 19.6 °C | 30.8 °C | 1 |
Septiembre | 22.3 °C | 17.1 °C | 27.4 °C | 4 |
Octubre | 18.4 °C | 13.7 °C | 23.1 °C | 6 |
Noviembre | 13.8 °C | 9.3 °C | 18.3 °C | 7 |
Diciembre | 11.0 °C | 6.6 °C | 15.3 °C | 7 |
Tiempo de hoy , Cagliari