Estadísticas meteorológicas Perugia, Italia
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 4.4 °C | 0.2 °C | 8.6 °C | 8 |
febrero | 6.1 °C | 1.5 °C | 10.7 °C | 8 |
marzo | 8.3 °C | 2.8 °C | 13.7 °C | 8 |
abril | 11.1 °C | 5.2 °C | 16.9 °C | 8 |
mayo | 15.7 °C | 9.3 °C | 22.0 °C | 9 |
junio | 19.2 °C | 12.4 °C | 25.9 °C | 7 |
julio | 22.4 °C | 14.9 °C | 29.8 °C | 5 |
agosto | 22.2 °C | 15.1 °C | 29.2 °C | 5 |
septiembre | 19.3 °C | 12.9 °C | 25.6 °C | 5 |
octubre | 14.4 °C | 8.8 °C | 19.9 °C | 6 |
noviembre | 8.8 °C | 4.2 °C | 13.4 °C | 8 |
diciembre | 5.3 °C | 1.6 °C | 9.0 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Perugia