Estadísticas meteorológicas Pisa, Italia

Tiempo de hoy , Pisa  
Tiempo Pisa, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Pisa, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 6.8 °C 2.2 °C 11.4 °C  8 
 Febrero 7.6 °C 2.5 °C 12.6 °C  7 
 Marzo 9.8 °C 4.4 °C 15.2 °C  7 
 Abril 12.5 °C 7.2 °C 17.7 °C  9 
 Mayo 16.4 °C 10.7 °C 22.2 °C  7 
 Junio 20.0 °C 14.1 °C 26.0 °C  5 
 Julio 23.1 °C 16.7 °C 29.4 °C  2 
 Agosto 23.4 °C 17.2 °C 29.5 °C  3 
 Septiembre 20.0 °C 14.3 °C 25.7 °C  6 
 Octubre 15.8 °C 10.7 °C 20.9 °C  8 
 Noviembre 10.7 °C 6.1 °C 15.3 °C  9 
 Diciembre 7.6 °C 3.4 °C 11.8 °C  8 

Tiempo de hoy , Pisa
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web