Estadísticas meteorológicas para Regio de Calabria, Italia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 12.3 °C | 10.1 °C | 14.4 °C | 10 |
| febrero | 12.2 °C | 9.8 °C | 14.7 °C | 9 |
| marzo | 13.5 °C | 10.9 °C | 16.1 °C | 8 |
| abril | 15.4 °C | 12.5 °C | 18.3 °C | 8 |
| mayo | 19.5 °C | 16.4 °C | 22.5 °C | 3 |
| junio | 23.6 °C | 20.4 °C | 26.8 °C | 1 |
| julio | 26.7 °C | 23.4 °C | 30.0 °C | 1 |
| agosto | 27.3 °C | 24.2 °C | 30.5 °C | 2 |
| septiembre | 24.5 °C | 21.5 °C | 27.5 °C | 5 |
| octubre | 20.5 °C | 17.8 °C | 23.2 °C | 8 |
| noviembre | 16.4 °C | 14.1 °C | 18.7 °C | 10 |
| diciembre | 13.7 °C | 11.6 °C | 15.8 °C | 10 |
Tiempo de hoy para Regio de Calabria