Estadísticas meteorológicas Vicenza, Italia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 3.0 °C | -1.0 °C | 7.0 °C | 6 |
| febrero | 4.6 °C | -0.1 °C | 9.3 °C | 5 |
| marzo | 8.4 °C | 3.3 °C | 13.5 °C | 6 |
| abril | 12.1 °C | 7.0 °C | 17.3 °C | 9 |
| mayo | 17.4 °C | 11.9 °C | 22.8 °C | 9 |
| junio | 20.8 °C | 15.5 °C | 26.2 °C | 9 |
| julio | 23.4 °C | 17.7 °C | 29.0 °C | 6 |
| agosto | 22.9 °C | 17.2 °C | 28.6 °C | 6 |
| septiembre | 18.9 °C | 13.5 °C | 24.3 °C | 6 |
| octubre | 13.5 °C | 8.5 °C | 18.4 °C | 7 |
| noviembre | 7.5 °C | 3.1 °C | 11.8 °C | 7 |
| diciembre | 3.5 °C | -0.4 °C | 7.5 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Vicenza