Estadísticas meteorológicas Miyazaki-shi, Japón
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 6.8 °C | 1.8 °C | 12.5 °C | 5 |
| febrero | 8.0 °C | 3.1 °C | 13.3 °C | 6 |
| marzo | 11.1 °C | 6.1 °C | 16.2 °C | 10 |
| abril | 16.0 °C | 11.4 °C | 20.7 °C | 12 |
| mayo | 19.6 °C | 15.3 °C | 24.0 °C | 12 |
| junio | 22.8 °C | 19.4 °C | 26.7 °C | 15 |
| julio | 26.9 °C | 23.5 °C | 31.0 °C | 12 |
| agosto | 27.2 °C | 23.8 °C | 31.3 °C | 12 |
| septiembre | 24.1 °C | 20.5 °C | 28.4 °C | 12 |
| octubre | 18.9 °C | 14.3 °C | 24.0 °C | 8 |
| noviembre | 13.8 °C | 8.8 °C | 19.4 °C | 5 |
| diciembre | 8.7 °C | 3.5 °C | 14.7 °C | 5 |
Tiempo de hoy , Miyazaki-shi