Estadísticas meteorológicas Naha, Japón
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 16.0 °C | 13.6 °C | 18.6 °C | 10 |
| febrero | 16.3 °C | 13.9 °C | 19.0 °C | 10 |
| marzo | 18.1 °C | 15.6 °C | 20.8 °C | 11 |
| abril | 21.1 °C | 18.6 °C | 23.9 °C | 9 |
| mayo | 23.8 °C | 21.5 °C | 26.5 °C | 11 |
| junio | 26.2 °C | 24.2 °C | 28.8 °C | 11 |
| julio | 28.3 °C | 26.1 °C | 31.1 °C | 9 |
| agosto | 28.1 °C | 25.8 °C | 30.7 °C | 13 |
| septiembre | 27.2 °C | 25.0 °C | 29.9 °C | 10 |
| octubre | 24.5 °C | 22.3 °C | 27.2 °C | 8 |
| noviembre | 21.4 °C | 19.1 °C | 24.0 °C | 8 |
| diciembre | 18.0 °C | 15.7 °C | 20.6 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Naha