Estadísticas meteorológicas para Nur-Sultán, Kazajstán
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -15.8 °C | 5 | ||
| febrero | -15.9 °C | 4 | ||
| marzo | -8.1 °C | 3 | ||
| abril | 4.9 °C | 4 | ||
| mayo | 13.1 °C | 6 | ||
| junio | 19.0 °C | 6 | ||
| julio | 21.3 °C | 6 | ||
| agosto | 17.7 °C | 5 | ||
| septiembre | 12.0 °C | 4 | ||
| octubre | 2.8 °C | 7 | ||
| noviembre | -5.9 °C | 6 | ||
| diciembre | -12.6 °C | 5 |
Tiempo de hoy para Nur-Sultán