Estadísticas meteorológicas Fish Town, River Gee, Liberia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 25.6 °C | 21.5 °C | 29.9 °C | |
| febrero | 26.5 °C | 22.2 °C | 30.6 °C | |
| marzo | 26.7 °C | 22.4 °C | 30.9 °C | |
| abril | 26.7 °C | 22.5 °C | 31.3 °C | |
| mayo | 26.3 °C | 22.8 °C | 29.5 °C | |
| junio | 25.3 °C | 22.6 °C | 27.8 °C | |
| julio | 24.6 °C | 22.0 °C | 27.0 °C | |
| agosto | 24.2 °C | 21.9 °C | 26.4 °C | |
| septiembre | 24.6 °C | 22.1 °C | 27.1 °C | |
| octubre | 25.3 °C | 22.4 °C | 28.2 °C | |
| noviembre | 25.8 °C | 22.4 °C | 29.0 °C | |
| diciembre | 25.6 °C | 21.9 °C | 29.3 °C |
Tiempo de hoy , Fish Town, River Gee