Estadísticas meteorológicas Funchal, Portugal Madeira
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 16.1 °C | 13.0 °C | 19.2 °C | 7 |
febrero | 16.0 °C | 12.8 °C | 19.2 °C | 7 |
marzo | 16.3 °C | 13.0 °C | 19.6 °C | 6 |
abril | 16.6 °C | 13.5 °C | 19.7 °C | 5 |
mayo | 17.7 °C | 14.6 °C | 20.8 °C | 3 |
junio | 19.6 °C | 16.6 °C | 22.5 °C | 1 |
julio | 21.3 °C | 18.2 °C | 24.4 °C | |
agosto | 22.4 °C | 19.1 °C | 25.7 °C | |
septiembre | 22.5 °C | 19.2 °C | 25.9 °C | 3 |
octubre | 20.9 °C | 17.7 °C | 24.2 °C | 6 |
noviembre | 19.0 °C | 15.8 °C | 22.2 °C | 7 |
diciembre | 17.2 °C | 14.2 °C | 20.2 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Funchal