Estadísticas meteorológicas Kampung Pasir Gudang Baru, Malasia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 25.8 °C | 23.1 °C | 29.9 °C | |
| febrero | 26.4 °C | 23.5 °C | 31.0 °C | |
| marzo | 26.8 °C | 23.9 °C | 31.4 °C | |
| abril | 27.2 °C | 24.3 °C | 31.7 °C | |
| mayo | 27.5 °C | 24.6 °C | 31.6 °C | |
| junio | 27.4 °C | 24.5 °C | 31.2 °C | |
| julio | 27.1 °C | 24.2 °C | 30.8 °C | |
| agosto | 27.0 °C | 24.2 °C | 30.8 °C | |
| septiembre | 26.8 °C | 23.9 °C | 30.7 °C | |
| octubre | 26.8 °C | 23.9 °C | 31.1 °C | |
| noviembre | 26.3 °C | 23.6 °C | 30.5 °C | |
| diciembre | 25.7 °C | 23.3 °C | 29.6 °C |
Tiempo de hoy , Kampung Pasir Gudang Baru