Estadísticas meteorológicas Tawau, Sabah, Malasia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 26.1 °C | 13 | ||
| febrero | 26.1 °C | 11 | ||
| marzo | 26.6 °C | 10 | ||
| abril | 27.0 °C | 10 | ||
| mayo | 27.2 °C | 12 | ||
| junio | 26.9 °C | 12 | ||
| julio | 26.4 °C | 14 | ||
| agosto | 26.6 °C | 13 | ||
| septiembre | 26.5 °C | 12 | ||
| octubre | 26.7 °C | 13 | ||
| noviembre | 26.7 °C | 13 | ||
| diciembre | 26.3 °C | 13 |
Tiempo de hoy , Tawau, Sabah