Estadísticas meteorológicas Mérida, España
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 8.5 °C | 3.2 °C | 13.9 °C | 7 |
febrero | 10.3 °C | 4.7 °C | 15.9 °C | 6 |
marzo | 12.7 °C | 6.0 °C | 19.4 °C | 5 |
abril | 14.5 °C | 8.1 °C | 20.9 °C | 7 |
mayo | 18.0 °C | 11.1 °C | 24.8 °C | 6 |
junio | 22.5 °C | 14.7 °C | 30.3 °C | 3 |
julio | 25.7 °C | 17.0 °C | 34.3 °C | 1 |
agosto | 25.3 °C | 16.7 °C | 34.0 °C | 1 |
septiembre | 22.6 °C | 14.8 °C | 30.3 °C | 3 |
octubre | 17.4 °C | 11.0 °C | 23.8 °C | 7 |
noviembre | 12.5 °C | 6.8 °C | 18.1 °C | 7 |
diciembre | 9.6 °C | 4.8 °C | 14.5 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Mérida