Estadísticas meteorológicas Queretaro, México
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 14.4 °C | 7.1 °C | 21.7 °C | |
febrero | 15.6 °C | 7.9 °C | 23.1 °C | |
marzo | 18.1 °C | 9.8 °C | 25.8 °C | |
abril | 20.4 °C | 12.1 °C | 28.3 °C | |
mayo | 21.6 °C | 14.0 °C | 29.5 °C | |
junio | 20.7 °C | 14.7 °C | 27.7 °C | |
julio | 19.3 °C | 14.1 °C | 26.0 °C | |
agosto | 19.3 °C | 14.0 °C | 26.3 °C | |
septiembre | 18.9 °C | 13.7 °C | 25.1 °C | |
octubre | 17.9 °C | 11.6 °C | 24.8 °C | |
noviembre | 16.1 °C | 9.1 °C | 23.5 °C | |
diciembre | 14.7 °C | 8.0 °C | 21.5 °C |
Tiempo de hoy , Queretaro