Estadísticas meteorológicas Ulaan Tologoyn Jisa, Mongolia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -22.5 °C | -30.4 °C | -12.6 °C | |
| febrero | -19.7 °C | -28.6 °C | -9.6 °C | |
| marzo | -12.8 °C | -21.9 °C | -4.0 °C | |
| abril | -2.9 °C | -11.6 °C | 4.5 °C | |
| mayo | 4.9 °C | -3.7 °C | 12.8 °C | 1 |
| junio | 10.6 °C | 2.4 °C | 17.8 °C | 3 |
| julio | 11.9 °C | 5.7 °C | 19.5 °C | 4 |
| agosto | 10.1 °C | 2.5 °C | 17.4 °C | 3 |
| septiembre | 4.5 °C | -3.8 °C | 12.5 °C | 1 |
| octubre | -4.5 °C | -11.6 °C | 4.3 °C | |
| noviembre | -14.9 °C | -22.9 °C | -6.0 °C | |
| diciembre | -20.1 °C | -27.6 °C | -11.1 °C |
Tiempo de hoy , Ulaan Tologoyn Jisa