Estadísticas meteorológicas Paterson, Nueva Jersey, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -3.1 °C | -8.0 °C | 1.7 °C | |
febrero | -1.9 °C | -7.1 °C | 3.3 °C | |
marzo | 3.6 °C | -1.8 °C | 8.8 °C | |
abril | 9.4 °C | 3.6 °C | 15.1 °C | |
mayo | 15.1 °C | 8.9 °C | 21.2 °C | |
junio | 19.8 °C | 13.8 °C | 25.8 °C | |
julio | 22.6 °C | 16.6 °C | 28.6 °C | |
agosto | 21.7 °C | 15.7 °C | 27.6 °C | |
septiembre | 17.6 °C | 11.3 °C | 23.8 °C | |
octubre | 11.3 °C | 4.8 °C | 17.7 °C | |
noviembre | 6.2 °C | 0.9 °C | 11.3 °C | |
diciembre | -0.1 °C | -4.6 °C | 4.5 °C |
Tiempo de hoy , Paterson