Estadísticas meteorológicas Auckland, Nueva Zelanda
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 20.0 °C | |||
febrero | 20.2 °C | |||
marzo | 19.3 °C | |||
abril | 16.9 °C | |||
mayo | 14.2 °C | |||
junio | 12.2 °C | |||
julio | 11.3 °C | |||
agosto | 12.0 °C | |||
septiembre | 13.3 °C | |||
octubre | 14.8 °C | |||
noviembre | 16.5 °C | |||
diciembre | 18.5 °C |
Tiempo de hoy , Auckland