Estadísticas meteorológicas Gore Edr, Nueva Zelanda
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 14.6 °C | |||
febrero | 14.3 °C | |||
marzo | 13.0 °C | |||
abril | 10.4 °C | |||
mayo | 7.5 °C | |||
junio | 5.3 °C | |||
julio | 5.0 °C | |||
agosto | 6.3 °C | |||
septiembre | 8.2 °C | |||
octubre | 10.1 °C | |||
noviembre | 11.6 °C | |||
diciembre | 13.5 °C |
Tiempo de hoy , Gore Edr