Estadísticas meteorológicas Ibri, Omán
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 9.3 °C | 3.7 °C | 12.0 °C | |
febrero | 11.4 °C | 6.4 °C | 13.5 °C | |
marzo | 14.8 °C | 9.5 °C | 16.9 °C | |
abril | 18.4 °C | 12.9 °C | 20.8 °C | |
mayo | 22.2 °C | 16.5 °C | 24.7 °C | |
junio | 25.1 °C | 19.4 °C | 27.6 °C | |
julio | 25.0 °C | 19.8 °C | 27.3 °C | |
agosto | 24.1 °C | 19.0 °C | 26.4 °C | |
septiembre | 21.7 °C | 16.4 °C | 24.0 °C | |
octubre | 18.1 °C | 12.5 °C | 20.5 °C | |
noviembre | 13.4 °C | 7.2 °C | 16.1 °C | |
diciembre | 10.5 °C | 4.9 °C | 12.9 °C |
Tiempo de hoy , Ibri