Tiempo Oviedo
HOY 24/02/201919 / 5 °C | MAŇANA 25/02/201920 / 4 °C | MARTES 26/02/201921 / 8 °C | MIÉRCOLES 27/02/201920 / 4 °C | JUEVES 28/02/201916 / 3 °C | OTROS 5 DÍAS 18 / 4 °C |
Predicción del tiempo Oviedo 24 de Febrero de 2019
Durante el día, despejado. La temperatura máxima de 19°C. Por la noche despejado. La temperatura mínima de 5°C.Mapa interactivo del tiempo España y los estados vecinos
GPS: 43.3603; -5.8448
altura sobre el nivel del mar: 237 m hora local:
Salida del sol 08:08
puesta del sol 19:05
puesta del sol 19:05
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Oviedo, España Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Domingo 24/02/2019 | ||||||||||||||
00:00 | despejado | 6.9 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sur | 1031 hPa | 88 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
01:00 | despejado | 6.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sur | 1030 hPa | 89 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
01:00 | despejado | 6.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sur | 1030 hPa | 89 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
02:00 | despejado | 5.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 90 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03:00 | despejado | 4.8 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 92 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | despejado | 3.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h sur | 1029 hPa | 93 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | despejado | 3.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h sur | 1029 hPa | 93 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
05:00 | despejado | 3.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1029 hPa | 91 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
06:00 | despejado | 3.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1029 hPa | 84 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | despejado | 3.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1029 hPa | 78 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | despejado | 3.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sur | 1029 hPa | 78 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 | despejado | 3.3 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sur | 1029 hPa | 77 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
09:00 | despejado | 5.0 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sur | 1029 hPa | 74 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | despejado | 9.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 70 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | despejado | 9.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 70 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | despejado | 14.1 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h sur | 1030 hPa | 55 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | despejado | 16.4 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h sudeste | 1030 hPa | 49 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | despejado | 17.9 °C | 0.0 mm | 0.1 m/s0 km/h norte | 1030 hPa | 45 % | 6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | despejado | 17.9 °C | 0.0 mm | 0.1 m/s0 km/h norte | 1030 hPa | 45 % | 6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | despejado | 18.9 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h noroeste | 1029 hPa | 45 % | 6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | despejado | 19.2 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h norte | 1028 hPa | 47 % | 7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | despejado | 18.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h noreste | 1028 hPa | 54 % | 9 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | despejado | 18.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h noreste | 1028 hPa | 54 % | 9 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | despejado | 17.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h noreste | 1028 hPa | 63 % | 10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | despejado | 16.1 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h noreste | 1028 hPa | 75 % | 11 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | despejado | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h norte | 1029 hPa | 77 % | 10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | despejado | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h norte | 1029 hPa | 77 % | 10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | despejado | 12.7 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h sur | 1030 hPa | 83 % | 10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | despejado | 9.9 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h sur | 1030 hPa | 90 % | 8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 9.5 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sur | 1030 hPa | 88 % | 7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 9.5 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sur | 1030 hPa | 88 % | 7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | despejado | 8.1 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h sur | 1030 hPa | 89 % | 6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Oviedo, España - información
Estado: EspañaLas coordenadas GPS: 43.3603; -5.8448
Zona del tiempo: Europe / Madrid
Población: 224 005
Altura sobre el nivel del mar: 237 m
La parte administrativa: Asturias
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Oviedo, España. Predicción del tiempo Oviedo.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Oviedo provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 8.0°C | 4.2°C | 11.7°C | 10 |
Febrero | 8.8°C | 4.8°C | 12.8°C | 11 |
Marzo | 10.0°C | 5.6°C | 14.4°C | 11 |
Abril | 10.6°C | 6.3°C | 14.9°C | 13 |
Mayo | 13.3°C | 9.1°C | 17.6°C | 12 |
Junio | 16.1°C | 11.9°C | 20.3°C | 8 |
Julio | 18.3°C | 14.1°C | 22.4°C | 8 |
Agosto | 18.7°C | 14.5°C | 22.8°C | 8 |
Septiembre | 17.3°C | 12.9°C | 21.7°C | 8 |
Octubre | 14.0°C | 10.0°C | 18.1°C | 11 |
Noviembre | 10.8°C | 7.1°C | 14.6°C | 11 |
Diciembre | 9.0°C | 5.5°C | 12.5°C | 11 |
Informaciones astronómicos Oviedo
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Febrero de 2019
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
08:08 | 19:05 |
Medio día: | Largueza del día: |
13:36 | 10:57 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
07:38 | 19:35 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
07:06 | 20:07 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
06:33 | 20:40 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
23.2. 23:54 | 24.2. 11:06 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
06/03/2019 | 21/03/2019 |