Estadísticas meteorológicas Palencia, España
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 3.1 °C | -1.2 °C | 7.4 °C | 7 |
| febrero | 5.1 °C | -0.1 °C | 10.3 °C | 6 |
| marzo | 7.2 °C | 1.0 °C | 13.4 °C | 5 |
| abril | 8.7 °C | 2.6 °C | 14.8 °C | 8 |
| mayo | 12.3 °C | 5.8 °C | 18.7 °C | 9 |
| junio | 16.6 °C | 9.2 °C | 23.9 °C | 5 |
| julio | 20.1 °C | 11.7 °C | 28.5 °C | 3 |
| agosto | 20.1 °C | 12.0 °C | 28.2 °C | 3 |
| septiembre | 17.0 °C | 9.8 °C | 24.2 °C | 4 |
| octubre | 11.8 °C | 6.0 °C | 17.6 °C | 7 |
| noviembre | 6.9 °C | 2.1 °C | 11.8 °C | 7 |
| diciembre | 4.2 °C | 0.2 °C | 8.1 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Palencia