Estadísticas meteorológicas Pamplona, España
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 5.0 °C | 1.2 °C | 8.9 °C | 9 |
| febrero | 6.5 °C | 1.9 °C | 11.1 °C | 9 |
| marzo | 8.6 °C | 3.3 °C | 14.0 °C | 8 |
| abril | 10.2 °C | 4.9 °C | 15.5 °C | 10 |
| mayo | 14.0 °C | 8.2 °C | 19.8 °C | 10 |
| junio | 17.5 °C | 11.2 °C | 23.9 °C | 6 |
| julio | 20.7 °C | 13.7 °C | 27.6 °C | 5 |
| agosto | 20.9 °C | 14.0 °C | 27.8 °C | 5 |
| septiembre | 18.0 °C | 11.7 °C | 24.4 °C | 6 |
| octubre | 13.6 °C | 8.4 °C | 18.7 °C | 8 |
| noviembre | 8.6 °C | 4.3 °C | 12.8 °C | 9 |
| diciembre | 6.0 °C | 2.4 °C | 9.7 °C | 10 |
Tiempo de hoy , Pamplona