Estadísticas meteorológicas Erie, Pennsylvania, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -3.7 °C | -7.7 °C | 0.3 °C | 12 |
febrero | -3.4 °C | -7.8 °C | 0.9 °C | 10 |
marzo | 2.2 °C | -2.2 °C | 6.4 °C | 11 |
abril | 7.8 °C | 3.2 °C | 12.5 °C | 10 |
mayo | 13.8 °C | 8.8 °C | 18.8 °C | 9 |
junio | 19.2 °C | 14.2 °C | 24.1 °C | 9 |
julio | 21.8 °C | 17.0 °C | 26.6 °C | 7 |
agosto | 21.2 °C | 16.6 °C | 25.8 °C | 8 |
septiembre | 17.8 °C | 13.3 °C | 22.3 °C | 9 |
octubre | 11.8 °C | 7.6 °C | 16.1 °C | 11 |
noviembre | 6.2 °C | 2.8 °C | 9.7 °C | 13 |
diciembre | -0.3 °C | -3.8 °C | 3.2 °C | 14 |
Tiempo de hoy , Erie