Estadísticas meteorológicas para Filadelfia, Pennsylvania, EE.UU.


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -0.9 °C | -5.1 °C | 3.3 °C | 7 |
Febrero | 0.6 °C | -4.0 °C | 5.0 °C | 7 |
Marzo | 5.8 °C | 0.7 °C | 10.9 °C | 8 |
Abril | 11.3 °C | 5.6 °C | 17.0 °C | 8 |
Mayo | 17.2 °C | 11.5 °C | 22.8 °C | 8 |
Junio | 22.1 °C | 16.6 °C | 27.6 °C | 8 |
Julio | 24.8 °C | 19.6 °C | 30.1 °C | 7 |
Agosto | 24.2 °C | 19.1 °C | 29.2 °C | 7 |
Septiembre | 20.1 °C | 14.8 °C | 25.3 °C | 6 |
Octubre | 13.6 °C | 8.0 °C | 19.1 °C | 5 |
Noviembre | 8.0 °C | 3.1 °C | 12.8 °C | 7 |
Diciembre | 2.1 °C | -2.2 °C | 6.3 °C | 7 |
Tiempo de hoy para Filadelfia