Estadísticas meteorológicas Abancay, Perú
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.8 °C | |
| febrero | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.8 °C | |
| marzo | 12.7 °C | 6.3 °C | 19.1 °C | |
| abril | 12.4 °C | 5.1 °C | 19.7 °C | |
| mayo | 11.2 °C | 2.7 °C | 19.7 °C | |
| junio | 10.0 °C | 0.5 °C | 19.4 °C | |
| julio | 9.7 °C | 0.2 °C | 19.2 °C | |
| agosto | 10.8 °C | 1.7 °C | 19.9 °C | |
| septiembre | 12.1 °C | 4.0 °C | 20.1 °C | |
| octubre | 13.2 °C | 5.5 °C | 20.9 °C | |
| noviembre | 13.3 °C | 6.0 °C | 20.6 °C | |
| diciembre | 13.7 °C | 6.5 °C | 20.8 °C |
Tiempo de hoy , Abancay