Tiempo Jepelacio
HOY 05/03/202126 / 17 °C | MAŇANA 06/03/202126 / 17 °C | DOMINGO 07/03/202125 / 16 °C | LUNES 08/03/202125 / 18 °C | MARTES 09/03/202124 / 17 °C | MÁS 4 DÍAS 24 / 16 °C |
Predicción del tiempo Jepelacio 5 de Marzo de 2021
Durante el día, nublado, por la tarde lluvia ligera, por la noche al principio lluvia ligera, más tarde encapotado. La temperatura máxima de 26 °C. La precipitación 1.0 - 1.1 mm. Por la noche la temperatura mínima de 17 °C. La precipitación 0.2 mm.Mapa interactivo del tiempo Perú y los estados vecinos
GPS: -6.1167; -76.9500
altura sobre el nivel del mar: 1137 m hora local:
Salida del sol 06:13
puesta del sol 18:25
puesta del sol 18:25
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Jepelacio, Perú Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Viernes 05/03/2021 | ||||||||||||||
02:00 08:00 en esp | nublado | 17.3 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h suroeste | 1013 hPa | 92 % | 16 °C | 46% | 0% | 22% | 32% | 16% | ||
03:00 09:00 en esp | nublado | 17.4 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h suroeste | 1013 hPa | 90 % | 15 °C | 57% | 0% | 20% | 28% | 39% | ||
04:00 10:00 en esp | nublado | 17.1 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h suroeste | 1013 hPa | 91 % | 15 °C | 72% | 0% | 23% | 19% | 64% | ||
05:00 11:00 en esp | nublado | 17.0 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h oeste | 1013 hPa | 91 % | 15 °C | 78% | 0% | 23% | 26% | 71% | ||
06:00 12:00 en esp | nublado | 16.9 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h oeste | 1014 hPa | 90 % | 15 °C | 71% | 0% | 19% | 38% | 57% | ||
07:00 13:00 en esp | encapotado | 17.7 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h oeste | 1014 hPa | 90 % | 16 °C | 78% | 0% | 15% | 73% | 19% | ||
08:00 14:00 en esp | nublado | 19.6 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h oeste | 1015 hPa | 88 % | 17 °C | 96% | 0% | 10% | 94% | 28% | ||
09:00 15:00 en esp | nublado | 20.6 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h noroeste | 1016 hPa | 83 % | 17 °C | 75% | 0% | 6% | 67% | 39% | ||
10:00 16:00 en esp | nublado | 22.6 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h noroeste | 1015 hPa | 73 % | 17 °C | 53% | 0% | 9% | 27% | 39% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 17:00 en esp | encapotado | 24.3 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h oeste | 1014 hPa | 64 % | 17 °C | 56% | 0% | 6% | 14% | 51% | ||
12:00 18:00 en esp | lluvia | 25.9 °C | 0.3 mm | 1.8 m/s6 km/h oeste | 1012 hPa | 57 % | 16 °C | 89% | 0% | 19% | 28% | 87% | ||
13:00 19:00 en esp | lluvia | 24.5 °C | 0.5 mm | 1.7 m/s6 km/h norte | 1011 hPa | 63 % | 16 °C | 100% | 0% | 53% | 53% | 100% | ||
14:00 20:00 en esp | lluvia ligera | 23.0 °C | 0.1 mm | 1.0 m/s4 km/h este | 1010 hPa | 72 % | 17 °C | 96% | 0% | 14% | 44% | 93% | ||
15:00 21:00 en esp | encapotado | 22.9 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sudeste | 1009 hPa | 73 % | 17 °C | 95% | 0% | 0% | 31% | 93% | ||
16:00 22:00 en esp | encapotado | 23.0 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h noreste | 1008 hPa | 72 % | 17 °C | 98% | 0% | 2% | 25% | 97% | ||
17:00 23:00 en esp | encapotado | 22.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h noroeste | 1008 hPa | 76 % | 18 °C | 97% | 0% | 15% | 25% | 97% | ||
18:00 00:00 en esp | encapotado | 20.7 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h noroeste | 1009 hPa | 88 % | 18 °C | 98% | 0% | 6% | 28% | 98% | ||
19:00 01:00 en esp | encapotado | 19.7 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h oeste | 1010 hPa | 92 % | 18 °C | 100% | 0% | 7% | 25% | 100% | ||
20:00 02:00 en esp | encapotado | 19.0 °C | 0.0 mm | 0.2 m/s1 km/h norte | 1011 hPa | 95 % | 18 °C | 100% | 0% | 3% | 21% | 100% | ||
21:00 03:00 en esp | encapotado | 18.9 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h noreste | 1012 hPa | 94 % | 17 °C | 99% | 0% | 3% | 21% | 98% | ||
22:00 04:00 en esp | encapotado | 18.4 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h sudeste | 1013 hPa | 94 % | 17 °C | 98% | 0% | 5% | 25% | 98% | ||
23:00 05:00 en esp | encapotado | 18.4 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h sudeste | 1014 hPa | 94 % | 17 °C | 98% | 0% | 11% | 25% | 97% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Jepelacio, Perú - información
Estado: PerúLas coordenadas GPS: -6.1167; -76.9500
Zona del tiempo: America / Lima
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -6 hora
Población: 7 150
Altura sobre el nivel del mar: 1137 m
La parte administrativa:
- Región de San Martín, Moyobamba, San Martín
- Provincia de Moyobamba, Moyobamba, San Martín
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Jepelacio, Perú. Predicción del tiempo Jepelacio.
Jepelacio - el tiempo en la zona - más ciudades
Jepelacio - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Jepelacio provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Jepelacio
los datos están siempre de hora localSol y luz
5 de Marzo de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:13 | 18:25 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:19 | 12:12 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:51 | 18:46 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:28 | 19:10 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:03 | 19:34 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
4.3. 23:12 | 5.3. 11:59 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
13/03/2021 | 28/03/2021 |